Unfallverhütung (Rollenmarkennummerierung - Teil 9/d)
< < < Unfallverhütung (schwarze Nr.) Unfallverhütung (blaugrüne Nr.) > > > < < < Unfallverhütung (rote Nr.)
< < < Unfallverhütung (grüne Nr.)
Tabellarische Übersicht - blaue Nummern - über die vorkommenden Rollengrößen, Nummern- und Gummierungstypen, geordnet nach Wertstufen:
Die in der Tabelle rot markierten Typenbezeichnungen entsprechen den Bezeichnungen in unserer Liste:
| Wertstufe | Rollengröße | bei ungerader Nr. | bei gerader Nr. |
| 10 | 500er- Rolle (Typ: 500) | Nr. 495 - 005 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks | Nr. 500 - 010 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks |
| 40 | 1000er- Rolle (Typ: 1000) | Nr. 995 - 005 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks Mit blauer Nummer seltenster Wert der gesamten Serie! | Nr. 1000 - 010 durch Einsatz eines vierstelligen Nummerierwerks Mit blauer Nummer seltenster Wert der gesamten Serie! |
| 50 | 500er- Rolle (Typ: 500) | Nr. 495 - 005 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks | Nr. 500 - 010 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks |
| 70 | 500er- Rolle (Typ: 500) | Nr. 495 - 005 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks | Nr. 500 - 010 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks |
| 100 | 500er- Rolle (Typ: 500) | Nr. 495 - 005 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks | Nr. 500 - 010 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks |
| 150 | 500er- Rolle (Typ: 500) | Nr. 495 - 005 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks | Nr. 500 - 010 durch Einsatz eines dreistelligen Nummerierwerks |
< < < Unfallverhütung (schwarze Nr.) Unfallverhütung (blaugrüne Nr.) > > > < < < Unfallverhütung (rote Nr.)
< < < Unfallverhütung (grüne Nr.)